2022 | 2023 | 2024 | 재무항목 |
---|---|---|---|
70,419 | 77,607 | 유동자산 | |
106,793 | 123,538 | 비유동자산 | |
177,212 | 201,145 | 자산총계 | |
55,304 | 67,595 | 유동부채 | |
12,464 | 16,951 | 비유동부채 | |
67,768 | 84,546 | 부채총계 | |
5,945 | 6,068 | 자본금 | |
92,738 | 97,903 | 이익잉여금 | |
109,444 | 116,598 | 자본총계 |
2022 | 2023 | 2024 | 재무항목 |
---|---|---|---|
109,422 | 117,737 | 매출액 | |
18,986 | 16,380 | 영업이익 | |
18,280 | 10,217 | 법인세차감전 순이익 | |
16,628 | 9,581 | 당기순이익 | |
16,628 | 9,581 | 당기순이익(손실) | |
6,848 | 총포괄손익 |
더 나은 품질의 서비스를 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다.
더 나은 품질의 서비스를 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다.