투자정보
투명한 경영정보 제공으로 기업 가치를 높여가고 있습니다.
MENU
재무상태표
단위 : 백만원
2022 | 2023 | 2024 | 재무항목 |
---|---|---|---|
70,419 | 77,607 | 유동자산 | |
106,793 | 123,538 | 비유동자산 | |
177,212 | 201,145 | 자산총계 | |
55,304 | 67,595 | 유동부채 | |
12,464 | 16,951 | 비유동부채 | |
67,768 | 84,546 | 부채총계 | |
5,945 | 6,068 | 자본금 | |
92,738 | 97,903 | 이익잉여금 | |
109,444 | 116,598 | 자본총계 |
2022년 | 2023년 | 2024년 | 재무 항목 |
---|---|---|---|
70,419 | 77,607 | 91,221 | 유동자산 |
106,793 | 123,538 | 130,912 | 비유동자산 |
177,212 | 201,145 | 222,133 | 자산총계 |
55,304 | 67,595 | 79,132 | 유동부채 |
12,464 | 16,951 | 21,214 | 비유동부채 |
67,768 | 84,546 | 100,346 | 부채총계 |
5,945 | 6,068 | 6,080 | 자본금 |
92,738 | 97,903 | 101,430 | 이익잉여금 |
109,444 | 116,598 | 121,787 | 자본총계 |
손익계산서
단위 : 백만원
2022 | 2023 | 2024 | 재무항목 |
---|---|---|---|
109,422 | 117,737 | 매출액 | |
18,986 | 16,380 | 영업이익 | |
18,280 | 10,217 | 법인세차감전 순이익 | |
16,628 | 9,581 | 당기순이익 | |
16,628 | 9,581 | 당기순이익(손실) | |
6,848 | 총포괄손익 |
2022년 | 2023년 | 2024년 | 손익계산서 항목 |
---|---|---|---|
108,782 | 117,737 | 117,875 | 매출액 |
20,094 | 16,380 | 13,334 | 영업이익 |
19,388 | 10,217 | 8,672 | 법인세차감전 순이익 |
16,628 | 9,581 | 8,364 | 당기순이익 |
16,628 | 9,581 | 8,364 | 당기순이익(손실) |